Tokion olympialaiset 2021

Tässä on Tokion mitalitaulukko – Suomi sijalla 85.

Tokion olympialaiset päättyivät tänään sunnuntaina, ja kisojen mitalitaulukko on valmis.
Tokion olympialaisen mitalitaulukon ykkökseksi nousi viimeisen päivän kirin ansiosta Yhdysvallat ohi Kiinan. Yhdysvallat saivat juhli olympiakultaa, kun joukkuelajeissa koripallossa ja lentopallossa naiset voittivat kultaa, sekä ratapyöräilyijä Jennifer Valente voitti olympiakultaa.

Lopulta Yhdysvaltojen tilasto on vakuuttava: 39 kultaa, 41 hopeaa ja 33 pronssia, eli yhteensä 113 mitalia. Toiseksi sijoittui Kiina 38 kullalla, 32 hopealla ja 18 pronssialla, eli sai kaikkiaan 88 mitalia yhteensä.

Kolmas oli isäntämaa Japani (27–14–17) ennen Britanniaa (22–21–22) ja Venäjän olympiakomitean joukkuetta (20–28–23).

Pohjoismaista paras oli kokonaistilastossa sijalle 20 sijoittunut Norja (4–2–2) ennen Ruotsia (3–6–0) ja Tanskaa (3–4–4).

Suomi sai kisoista kaksi pronssia ja sijoittui mitalitilastossa sijalle 85. Suomen mitalit ottivat Matti Mattsson 200 metrin rintauinnissa sekä Mira Potkonen nyrkkeilyn 60 kilon sarjassa.

Yhteensä kisoissa palkintopallille sai nousta 93 maan urheilija.

TOKION KISOJEN MITALITAULUKKO

Maa					 K	 H	 P
 1 Yhdysvallat				39	41	33
 2 Kiina				38	32	18
 3 Japani				27	14	17
 4 Iso-Britannia			22	21	22
 5 ROC - Venäläiset olympiaurheilijat	20	28	23
 6 Australia				17	 7	22
 7 Alankomaat				10	12	14
 8 Ranska				10	12	11
 9 Saksa				10	11	16
10 Italia				10	10	20
11 Kanada				 7	 6	11
12 Brasilia				 7	 6	 8
13 Uusi-Seelanti			 7	 6	 7
14 Kuuba				 7	 3	 5
15 Unkari				 6	 7	 7
16 Etelä-Korea				 6	 4	10
17 Puola				 4	 5	 5
18 Tshekki				 4	 4	 3
19 Kenia				 4	 4	 2
20 Norja				 4	 2	 2
21 Jamaika				 4	 1	 4
22 Espanja				 3	 8	 6
23 Ruotsi				 3	 6	 0
24 Sveitsi				 3	 4	 6
25 Tanska				 3	 4	 4
26 Kroatia				 3	 3	 2
27 Iran					 3	 2	 2
28 Serbia				 3	 1	 5
29 Belgia				 3	 1	 3
30 Bulgaria				 3	 1	 2
31 Slovenia				 3	 1	 1
32 Uzbekistan				 3	 0	 2
33 Georgia				 2	 5	 1
34 Taiwan				 2	 4	 6
35 Turkki				 2	 2	 9
36 Kreikka				 2	 1	 1
36 Uganda				 2	 1	 1
38 Ecuador				 2	 1	 0
39 Irlanti				 2	 0	 2
39 Israel				 2	 0	 2
41 Qatar				 2	 0	 1
42 Bahama				 2	 0	 0
42 Kosovo				 2	 0	 0
44 Ukraina				 1	 6	12
45 Valko-Venäjä				 1	 3	 3
46 Romania				 1	 3	 0
46 Venezuela				 1	 3	 0
48 Intia				 1	 2	 4
49 Hongkong				 1	 2	 3
50 Filippiinit				 1	 2	 1
51 Slovakia				 1	 2	 1
52 Etelä-Afrikka			 1	 2	 0
53 Itävalta				 1	 1	 5
54 Egypti				 1	 1	 4
55 Indonesia				 1	 1	 3
56 Etiopia				 1	 1	 2
56 Portugali				 1	 1	 2
58 Tunisia				 1	 1	 0
59 Viro					 1	 0	 1
59 Fidži				 1	 0	 1
59 Latvia				 1	 0	 1
59 Thaimaa				 1	 0	 1
63 Bermuda				 1	 0	 0
63 Marokko				 1	 0	 0
63 Puerto Rico				 1	 0	 0
63 Kolumbia				 0	 4	 1
67 Azerbaidžan				 0	 3	 4
68 Dominikaaninen tasavalta		 0	 3	 2
69 Armenia				 0	 2	 2
70 Kirgisia				 0	 2	 1
71 Mongolia				 0	 1	 3
72 Argentiina				 0	 1	 2
72 San Marino				 0	 1	 2
74 Jordania				 0	 1	 1
74 Malesia				 0	 1	 1
74 Nigeria				 0	 1	 1
77 Bahrain				 0	 1	 0
77 Saudi-Arabia				 0	 1	 0
77 Liettua				 0	 1	 0
77 Pohjois-Makedonia			 0	 1	 0
77 Namibia				 0	 1	 0
77 Turkmenistan				 0	 1	 0
83 Kazakstan				 0	 0	 8
84 Meksiko				 0	 0	 4
85 SUOMI				 0	 0	 2
86 Botswana				 0	 0	 1
86 Burkina Faso				 0	 0	 1
86 Norsunluurannikko			 0	 0	 1
86 Ghana				 0	 0	 1
86 Grenada				 0	 0	 1
86 Kuwait				 0	 0	 1
86 Moldova				 0	 0	 1
86 Syyria 				 0	 0	 1
K= kulta, H= hopea, P= pronssi

Seuraavat kesäolympialaiset järjestään Ranskan Pariisissa 26. heinäkuuta – 11. elokuuta 2024.

Raimo Jalo