MM-kisat 2021
Suomi nousi MM-lohkonsa kärkeen – Katsaus taulukoihin
Leijonat nousi eilen iltaottelun Italiasta MM-kisojen alkulohko B:n kärkeen. Leijonat on kisoissa neljästä ensimmäistä ottelustaan 10 pistettä.
Leijonilla on enää pelaamatta ottelut Saksaa (lauantaina), isäntämaata Latviaa (sunnuntaina) ja tökerösti pelannut kisoissa Kanada (tiistaina) vastaan. Saksa on tällä hetkellä sijalla kaksi, Latvia jaetulla sijalla neljä ja Kanada kyyhöttää vasta sijalla kuusi yhdellä voitolla neljästä ottelusta.
A-lohkon kärjessä ovat yhdeksällä pisteellä Venäjä, Sveitsi ja Slovakia. Hämmentävin tilanne on lohkon hännillä, sillä Ruotsi pitää perää, se on kerännyt neljästä ottelustaan kolme pistettä.
Molemmista alkulohkoista etenee neljä parasta joukkuetta puolivälieriin.
Lohko A | |||||||
Venäjä | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +9 | 9 |
Sveitsi | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +9 | 9 |
Slovakia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 |
Tshekki | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 |
Tanska | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 |
Valko-Venäjä | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Iso-Britannia | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 4 |
Ruotsi | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 3 |
Lohko B | |||||||
Suomi | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +6 | 10 |
Saksa | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Latvia | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Kazakstan | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 | 3 |
Norja | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Kanada | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Italia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
AnaGonda