Peking olympialaiset 2022

Tässä ovat jääkiekon olympiavoittajat

Miesten jääkiekkojoukkue voitti historian ensimmäisen olympiakullan Pekingissä.

Kuva: Leijonat.fi / Riku Laukkanen


Tähän kokosimme Leijonamiehistön, joka voitti historiallisen ensimmäisen olympiakullan Pekingissä.

Leijonat:

MAALIVAHDIT:
29 Harri Säteri (5. 96,1% 5-0-0)
35 Frans Tuohimaa (0. – 0-0-0)
45 Jussi Olkinuora (1. 90,0% 1-0-0)

PUOLUSTAJAT:
2 Ville Pokka (6. 1+2=3)
3 Niklas Friman (6. 0+1=1)
4 Mikko Lehtonen (6. 1+3=4)
13 Valtteri Kemiläinen (6. 1+0=1)
38 Juuso Hietanen (6. 0+2=2)
40 Petteri Lindholm (6. 0+2=2)
42 Sami Vatanen (6. 0+3=3)
55 Atte Ohtamaa (6. 0+3=3)

HYÖKKÄÄJÄT:
12 Marko Anttila (5. 2+1=3)
15 Miro Aaltonen (6. 3+1=4)
20 Niko Ojamäki (1. 0+1=1)
24 Hannes Björninen (6. 1+2=3)
25 Toni Rajala (1. 0+0=0)
28 Joonas Nättinen (6. 0+3=3)
51 Valtteri Filppula (6. 0+2=2)
60 Markus Granlund (6. 0+1=1)
65 Sakari Manninen (6. 4+3=7)
70 Teemu Hartikainen (6. 2+5=7)
71 Leo Komarov (6. 1+0=1)
80 Saku Mäenalanen (6. 0+1=1)
81 Iiro Pakarinen (6. 3+0=3)
82 Harri Pesonen (6. 3+1=4)

Vixi