Pelinurkka
Virallinen FIGMA-lista – Suomen suosituimmat pelit 49/2015
Suomen virallinen pelilista on FIGMAn julkaisema ja GfK:n kokoama myyntitilasto Suomen suosituimmista peleistä viikolla 49/2015.
SIJA | PELI (alustat) | JULKAISIJA | PEGI | |
1. | 1. | CALL OF DUTY: BLACK OPS III (PC PS3 PS4 X360 X1) | ACTIVISION BLIZZARD | 18 |
2. | 4. | FIFA 16 (PC PS3 PS4 X360 X1) | ELECTRONIC ARTS | 3 |
3. | 2. | STAR WARS: BATTLEFRONT (PC PS4 X1) | ELECTRONIC ARTS | 16 |
4. | 3. | FALLOUT 4 (PC PS4 X1) | BETHESDA | 18 |
5. | 5. | NHL 16 (PS4 X1) | ELECTRONIC ARTS | 12 |
6. | UUSI | TOM CLANCY RAINBOW SIX: SIEGE (PC PS4 X1) | UBISOFT | 18 |
7. | UUSI | JUST CAUSE 3 (PC PS4 X1) | SQUARE ENIX | 18 |
8. | 7. | MINECRAFT (PC PS3 PS4 PSV X360 X1) | MICROSOFT/ SONY CEE | 7 |
9. | RE | MINECRAFT: STORY MODE (PS3 PS4 X360 X1) | TELLTALE GAMES | 7 |
10. | RE | GRAND THEFT AUTO V (PS3 PS4 X360 X1) | TAKE 2 | 18 |
Listaan kootaan Suomen myydyimmät PC- ja konsolipelit omina listoinaan sekä eri peliformaattien yhdistetty lista. Eri peliformaateista myyntitiedot kerätään PC-pelien lisäksi sekä Microsoftin Xbox 360- ja Xbox One-, Nintendon Wii- ja Wii U, Sonyn PlayStation 3- ja PlayStation 4 -konsoleista että Nintendon 3DS- ja Sonyn PSV-käsikonsoleista.