Pelinurkka
Virallinen FIGMA-lista – Suomen suosituimmat pelit 46/2015
Suomen virallinen pelilista on FIGMAn julkaisema ja GfK:n kokoama myyntitilasto Suomen suosituimmista peleistä viikolla 45/2015.
SIJA | PELI (alustat) | JULKAISIJA | PEGI | |
1. | UUSI | FALLOUT 4 (PC PS4 X1) | BETHESDA | 18 |
2. | 1. | CALL OF DUTY: BLACK OPS III (PC PS3 PS4 X360 X1) | ACTIVISION BLIZZARD | 18 |
3. | 3. | FIFA 16 (PC PS3 PS4 X360 X1) | ELECTRONIC ARTS | 3 |
4. | 4. | NHL 16 (PS4 X1) | ELECTRONIC ARTS | 12 |
5. | UUSI | STARCRAFT II: LEGACY OF VOID (PC) | ACTIVISION BLIZZARD | 16 |
6. | 5. | MINECRAFT (PC PS3 PS4 PSV X360 X1) | MICROSOFT/ SONY CEE | 7 |
7. | 2. | NEED FOR SPEED (PS4 X1) | ELECTRONIC ARTS | 12 |
8. | UUSI | RISE OF THE TOMB RAIDER (X360 X1) | SQUARE ENIX | 18 |
9. | UUSI | MINECRAFT: STORY MODE (PS3 PS4 X360 X1) | TELLTALE GAMES | 7 |
10. | 9. | GRAND THEFT AUTO V (PS3 PS4 X360 X1) | TAKE 2 | 18 |
Listaan kootaan Suomen myydyimmät PC- ja konsolipelit omina listoinaan sekä eri peliformaattien yhdistetty lista. Eri peliformaateista myyntitiedot kerätään PC-pelien lisäksi sekä Microsoftin Xbox 360- ja Xbox One-, Nintendon Wii- ja Wii U, Sonyn PlayStation 3- ja PlayStation 4 -konsoleista että Nintendon 3DS- ja Sonyn PSV-käsikonsoleista.