Virallinen FIGMA-lista – Suomen suosituimmat pelit 4/2015
Suomen virallinen pelilista on FIGMAn julkaisema ja GfK:n kokoama myyntitilasto Suomen suosituimmista peleistä viikolla 4/2015.
Listaan kootaan Suomen myydyimmät PC- ja konsolipelit omina listoinaan sekä eri peliformaattien yhdistetty lista. Eri peliformaateista myyntitiedot kerätään PC-pelien lisäksi sekä Microsoftin Xbox 360- ja Xbox One-, Nintendon Wii- ja Wii U, Sonyn PlayStation 3- ja PlayStation 4 -konsoleista että Nintendon 3DS- ja Sonyn PSV-käsikonsoleista.
SIJA | PELI (alustat) | JULKAISIJA | PEGI |
1. | Minecraft (PC PS3 PS4 PSV X360 X1) | Microsoft / Sony Cee | 7 |
2. | FIFA 15 (3DS PC PS3 PS4 PSV WII X360 X1) | Electronic Arts | 3 |
3. | Grand Theft Auto V (PS3 PS4 X360 X1) | Take 2 | 18 |
4. | NHL 15 (PS3 PS4 X360 X1) | Electronic Arts | 12 |
5. | Call Of Duty: Advanced Warfare (PC PS3 PS4 X360 X1) | Activision / Blizzard | 18 |
▲6. | LittleBigPlanet 3 (PS3 PS4) | Sony Cee | 3 |
▼7. | Far Cry 4 (PC PS3 PS4 X360 X1 | Ubisoft | 18 |
8. | Battlefield 4 (PC PS3 PS4 X360 X1) | Electronic Arts | 18 |
9. | Singstar: Suomibileet (PS3 PS4) | Sony Cee | 12 |
10. | LEGO Marvel Super Heroes (3DS PC PS3 PS4 PSV WIIU X360 X1) | Warner Interactive | 7 |
Listat kootaan satojen pelikauppojen lähettämien myyntiraporttien pohjalta. Mukana ovat seuraavat pelikaupat: Anttila, CDON, Discshop, Expert, GameStop, K-Citymarket, Kärkkäinen, Musta Pörssi, Viihde Pysäkki, Prisma, Stockmann, Tekniset, Verkkokauppa.com ja Veljekset Keskinen.